| Alkohol etylowy (99.9% odwodniony, całkowicie skażony) | 500 ml |
| Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) | 250 ml |
| Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) | 100 ml |
| Amoniak (roztwór wodny ok. 25% – woda amoniakalna) | 250 ml |
| Azotan (V) amonu (saletra amonowa) | 50 g |
| Azotan (V) potasu (saletra indyjska) | 100 g |
| Azotan (V) sodu (saletra chilijska) | 100 g |
| Azotan (V) srebra | 10 g |
| Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy – t.w. 60-90ºC) | 250 ml |
| Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) | 50 szt. |
| Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) | 100 ml |
| Brąz (stop – blaszka grubość 0.2 mm) | 100 cm2 |
| Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) | 1 opak. |
| Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) | 100 ml |
| Chlorek potasu | 100 g |
| Chlorek sodu | 250 g |
| Chlorek wapnia dwuwodny | 100 g |
| Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 40%) | 100 ml |
| Cyna (metal – granulki) | 50 g |
| Cynk (metal – drut Ø2mm) | 50 g |
| Dwuchromian(VI) potasu | 50 g |
| Fenoloftaleina (wskaźnik – 1% roztwór alkoholowy) | 100 ml |
| Glin (metal – drut Ø2mm) | 50 g |
| Glin (metal – blaszka) | 100 cm2 |
| Glin (metal – pył) | 25 g |
| Jod | 25 g |
| Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) | 10 ml |
| Krzemian sodu (szkło wodne) | 100 ml |
| Kwas aminooctowy (glicyna) | 50 g |
| Kwas azotowy (V) (ok. 54%) | 250 ml |
| Kwas chlorowodorowy (ok. 35%, kwas solny) | 2 x 250 ml |
| Kwas cytrynowy | 50 g |
| Kwas fosforowy (V) (ok. 80%) | 100 ml |
| Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) | 100 ml |
| Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 85%) | 100 ml |
| Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) | 100 ml |
| Kwas oleinowy (oleina) | 100 ml |
| Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) | 2 x 250 ml |
| Kwas stearynowy (stearyna) | 50 g |
| Magnez (metal – wiórki) | 25 g |
| Magnez (metal – wstążki) | 25 g |
| Manganian (VII) potasu (nadmanganian potasu) | 100 g |
| Miedź (metal – drut Ø2mm) | 50 g |
| Miedź (blaszka) | 200 cm2 |
| Mosiądz (stop – blaszka grubość 0.2mm) | 100 cm2 |
| Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) | 100 ml |
| Octan etylu | 100 ml |
| Octan ołowiu (II) uwodniony | 25 g |
| Octan sodu bezwodny | 50 g |
| Ołów (metal – blaszka grubość 0.5mm) | 100 cm2 |
| Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) | 100 ml |
| Parafina rafinowana (granulki) | 50 g |
| Paski lakmusowe obojętne | 2 opak. |
| Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-14) | 2 opak. |
| Ropa naftowa (minerał) | 250 ml |
| Sacharoza (cukier krystaliczny) | 100 g |
| Sączki jakościowe (średnica 10cm) | 100 szt. |
| Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) | 100 g |
| Siarczan (VI) miedzi(II) 5hydrat | 100 g |
| Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) | 100 g |
| Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) | 250 g |
| Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) | 250 g |
| Siarka | 250 g |
| Skrobia ziemniaczana | 100 g |
| Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) | 25 g |
| Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72oC) | 25 g |
| Świeczki miniaturowe | 24 szt. |
| Tlenek magnezu | 50 g |
| Tlenek miedzi (II) | 50 g |
| Tlenek ołowiu (II) (glejta) | 50 g |
| Tlenek żelaza (III) | 50 g |
| Węgiel brunatny (węgiel kopalny – minerał 65-78ºC) | 250 g |
| Węgiel drzewny (drewno destylowane) | 100 g |
| Węglan potasu bezwodny | 100 g |
| Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) | 100 g |
| Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) | 100 g |
| Węglan wapnia (grys marmurowy – minerał) | 250 g |
| Węglan wapnia (kreda strącona – syntetyczna) | 100 g |
| Węglik wapnia (karbid) | 200 g |
| Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) | 100 g |
| Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) | 250 g |
| Wodorotlenek wapnia | 250 g |
| Żelazo (metal – drut Ø1mm) | 50 g |
| Żelazo (metal – proszek) | 100 g |
Do zestawu dołączamy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD.
Wszystkie odczynniki oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim.